鱼钩因设计不同有数十种钩型,常见的有袖钩、伊势尼钩、伊豆钩、新关东钩、溪流钩、溪流钩,还有少数为特定环境或特定鱼种设计的鱼钩,钩型不同鱼钩的适钓鱼种也不同,下面来看一看万能袖和溪流钩哪个好吧!
一、钩型定义
1、万能袖:万能袖钩是常用的一种袖钩,因比普通袖钩更通用且适钓鱼种更广泛而得名,优点是钩身轻便于鱼吞食钩饵、钩柄长便于中鱼后能快速卸鱼,缺点是钓到大鱼时容易变形。
2、溪流钩:溪流钩是常用一种钩型,因适合在溪流等小水域中作钓而得名,特点是钩条细、钩门宽、钩柄短、钩尖直,优点是钩身轻、刺鱼有力,缺点是强度偏低容易被大鱼拉变形。
二、钩型对比
名称 | 钩条 | 钩门 | 钩柄 | 钩尖 | 强度 | 倒刺 |
万能袖 | 细 | 窄 | 长 | 直 | 低 | 有/无 |
溪流钩 | 细 | 宽 | 短 | 直 | 低 | 有 |
注:万能袖和溪流钩都是细条钩,但溪流钩的钩门比万能袖略宽,更适合在鱼情复杂的溪流等小水域中作钓。
三、尺寸对比
钩号 | 钩型 | 钩身(mm) | 钩门(mm) | 钩径(mm) | 拉力值(kg) |
1号 | 万能袖 | 6.9 | 2.6 | 0.32 | 1.6~2.3 |
溪流钩 | 7.3 | 2.9 | 0.31 | 1.5~2.1 | |
2号 | 万能袖 | 7.7 | 3.2 | 0.35 | 2.1~2.6 |
溪流钩 | 7.5 | 3.3 | 0.34 | 2.0~2.6 | |
3号 | 万能袖 | 7.9 | 3.8 | 0.38 | 2.5~3.2 |
溪流钩 | 8.4 | 3.6 | 0.37 | 2.4~3.0 | |
4号 | 万能袖 | 8.8 | 4.6 | 0.41 | 3.0~3.8 |
溪流钩 | 9.3 | 4.1 | 0.39 | 2.8~3.7 | |
5号 | 万能袖 | 9.1 | 5.0 | 0.44 | 3.5~4.1 |
溪流钩 | 10.6 | 4.9 | 0.43 | 3.3~3.9 | |
6号 | 万能袖 | 10.0 | 5.5 | 0.46 | 4.0~4.7 |
溪流钩 | 12.0 | 5.3 | 0.45 | 3.8~4.5 |
注:溪流钩的钩条比万能袖略粗且钩门比万能袖略宽,在相同条件下溪流钩比万能袖更适合钓大个体的鲫鱼、罗非鱼和小个体的鲤鱼、草鱼。
四、线组搭配
钩号 | 钩型 | 拉力值(kg) | 子线 | 主线 | 参考钓重 | 鱼种 |
1号 | 万能袖 | 1.6~2.3 | 0.4号 | 0.8号 | 1两以内 | 白条、麦穗 |
溪流钩 | 1.5~2.1 | 0.4号 | 0.8号 | 1两以内 | 白条、麦穗 | |
2号 | 万能袖 | 2.1~2.6 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 | 鲫鱼、白条 |
溪流钩 | 2.0~2.6 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 | 鲫鱼、白条 | |
3号 | 万能袖 | 2.5~3.2 | 0.6号 | 1.0号 | 2两至半斤 | 鲫鱼、罗非 |
溪流钩 | 2.4~3.0 | 0.6号 | 1.0号 | 2两至半斤 | 鲫鱼、罗非 | |
4号 | 万能袖 | 3.0~3.8 | 0.8号 | 1.2号 | 半斤至1斤 | 鲫鱼、罗非 |
溪流钩 | 2.8~3.7 | 0.8号 | 1.2号 | 半斤至1斤 | 鲫鱼、罗非 | |
5号 | 万能袖 | 3.5~4.1 | 1.0号 | 1.5号 | 1斤至2斤 | 鲫鱼、罗非 |
溪流钩 | 3.5~4.2 | 0.8号 | 1.2号 | 1斤至2斤 | 鲫鱼、罗非 | |
6号 | 万能袖 | 4.0~4.7 | 1.2号 | 2.0号 | 2斤至3斤 | 罗非、鲤鱼 |
溪流钩 | 4.0~4.9 | 1.0号 | 1.5号 | 2斤至3斤 | 罗非、鲤鱼 |
注:上述万能袖和溪流钩的线组搭配仅供参考,若在鱼不活跃的深秋、冬季、早春也可用小1号的线组。