煤炭价格——“黑金板报”10月14日报价

东润煤业

陕西省-榆林市-神木市

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

面煤 402 5900 0.27 33.25 6.90 12.00

13籽 412 6289 0.28 32.45 5.80 10.80

25籽 412 6289 0.28 32.45 5.80 10.80

38块 404 6289 0.28 32.45 5.80 10.80

云凯煤矿

内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

25籽 344 5800 0.30 30.00 6.80 14.40

36籽 344 5800 0.30 30.00 6.80 14.40

69块 389 5800 0.30 30.00 6.80 14.40

80块 416 5800 0.30 30.00 6.80 14.40

中块 416 5800 0.30 30.00 6.80 14.40

大块 416 5800 0.30 30.00 6.80 14.40

混块 389 5800 0.30 30.00 6.80 14.40

东川煤矿

陕西省-榆林市-神木市

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

面煤 400 5847 0.39 31.74 5.92 13.80

25籽 465 6452 0.30 31.58 4.42 12.80

36籽 460 6452 0.30 31.58 4.42 12.80

水洗36籽 475 6452 0.30 31.58 4.42 12.80

49块 470 6452 0.30 31.58 4.42 12.80

中块 505 6452 0.30 31.58 4.42 12.80

80块 505 6452 0.30 31.58 4.42 12.80

大块 505 6452 0.30 31.58 4.42 12.80

柳林沟煤矿

内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

面煤 288 5542 0.23 32.02 7.29 13.20

13籽 378 6259 0.13 31.32 4.51 12.28

36籽 405 6259 0.13 31.32 4.51 12.28

49块 441 6259 0.13 31.32 4.51 12.28

80块 477 6259 0.13 31.32 4.51 12.28

中块 468 6259 0.13 31.32 4.51 12.28

大块 459 6259 0.13 31.32 4.51 12.28

蓝惠洗选

陕西省-榆林市-神木市

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

面煤 380 6105 0.33 34.56 4.61 12.30

12籽 390 6105 0.33 34.56 4.61 12.30

49块 420 6485 0.30 35.10 4.10 11.60

小80 480 6485 0.30 35.10 4.10 11.60

大80 480 6485 0.30 35.10 4.10 11.60

中块 470 6485 0.30 35.10 4.10 11.60

恒优煤业

陕西省-榆林市-神木市

品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分

面煤 385 5885 0.38 30.89 9.10 13.40

12籽 430 6424 0.31 31.47 3.58 12.40

13籽 430 6424 0.31 31.47 3.58 12.40

25籽 430 6424 0.31 31.47 3.58 12.40

36籽 460 6424 0.31 31.47 3.58 12.40

38块 460 6424 0.31 31.47 3.58 12.40

49块 490 6424 0.31 31.47 3.58 12.40

小80 520 6424 0.31 31.47 3.58 12.40

大80 520 6424 0.31 31.47 3.58 12.40

小中块 520 6424 0.31 31.47 3.58 12.40

大中块 520 6424 0.31 31.47 3.58 12.40

狗头块 510 6424 0.31 31.47 3.58 12.40

最新资讯

文档百科

CopyRight © 2000~2023 一和一学习网 Inc.All Rights Reserved.
一和一学习网:让父母和孩子一起爱上学习